Eurocup 2026/2027 - Giornata 6

basket

Calendario Bourg Eurocup 2026/2027

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
P
Gruppo
12 6 6 0 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
10 6 5 1 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
6 6 3 3 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
6 6 3 3 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
6 6 3 3 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
4 6 2 4 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
2 6 1 5 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
2 6 1 5 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
8 5 4 1 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
4 5 2 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
4 6 2 4 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
12 6 6 0 3jzbrumknherabyv2jptax53o
10 6 5 1 3jzbrumknherabyv2jptax53o
8 6 4 2 3jzbrumknherabyv2jptax53o
6 6 3 3 3jzbrumknherabyv2jptax53o
4 6 2 4 3jzbrumknherabyv2jptax53o
4 6 2 4 3jzbrumknherabyv2jptax53o
2 6 1 5 3jzbrumknherabyv2jptax53o
2 6 1 5 3jzbrumknherabyv2jptax53o
10 6 5 1 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
8 6 4 2 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
8 6 4 2 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
6 6 3 3 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
6 6 3 3 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
4 6 2 4 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
0 0 0 0 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
4 6 2 4 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
2 6 1 5 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw

Le prossime dirette