Eurocup 2026/2027 - Giornata 7

CS Universitatea U-Banca Transilvania Cluj-Napoca

10/11
ore
18:00

Ankara

BC Neptūnas

10/11
ore
18:00

Śląsk Wrocław

BC Balkan Botevgrad

10/11
ore
18:00

PAOK BC

Bourg

10/11
ore
19:30

Budućnost

Rostock Seawolves

10/11
ore
20:00

Cedevita Olimpija

Trento

10/11
ore
20:00

TOFAŞ Spor Kulübü

London Lions

10/11
ore
20:30

Venezia

Manresa

10/11
ore
20:30

Monaco

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü

11/11
ore
17:00

Lietkabelis

BC Šiauliai

11/11
ore
17:30

CB 1939 Canarias Lenovo Tenerife

Aris BC

11/11
ore
19:00

Rīgas Zeļļi

Chemnitz 99

11/11
ore
19:00

Napoli

Derthona

11/11
ore
19:30

Hapoel Jerusalem

Le Mans Sarthe Basket

11/11
ore
20:00

CB Miraflores San Pablo Burgos

BC Roma

11/11
ore
20:00

Ulm

Fraport Skyliners Frankfurt

12/11
ore
20:00

Roma Maxima

basket

Calendario Fraport Skyliners Frankfurt Eurocup 2026/2027

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
P
Gruppo
12 6 6 0 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
10 6 5 1 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
6 6 3 3 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
6 6 3 3 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
6 6 3 3 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
4 6 2 4 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
2 6 1 5 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
2 6 1 5 2bk76x1juv68mp7kw80nkep04
10 6 5 1 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
6 6 3 3 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
4 6 2 4 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
4 6 2 4 2bnhohhe28dh5gahxfvt4cmqc
12 6 6 0 3jzbrumknherabyv2jptax53o
10 6 5 1 3jzbrumknherabyv2jptax53o
8 6 4 2 3jzbrumknherabyv2jptax53o
6 6 3 3 3jzbrumknherabyv2jptax53o
4 6 2 4 3jzbrumknherabyv2jptax53o
4 6 2 4 3jzbrumknherabyv2jptax53o
2 6 1 5 3jzbrumknherabyv2jptax53o
2 6 1 5 3jzbrumknherabyv2jptax53o
10 6 5 1 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
8 6 4 2 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
8 6 4 2 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
6 6 3 3 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
6 6 3 3 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
4 6 2 4 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
0 0 0 0 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
4 6 2 4 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw
2 6 1 5 3msgoww9ylvycjssjf2ss4phw

Le prossime dirette