Euroleague 2026/2027 - Giornata 10

basket

Calendario Dubai Euroleague 2026/2027

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
P
Gruppo
16 10 8 2
14 10 7 3
14 10 7 3
14 10 7 3
14 10 7 3
14 10 7 3
14 10 7 3
12 10 6 4
12 10 6 4
12 10 6 4
10 10 5 5
8 10 4 6
8 10 4 6
8 10 4 6
8 10 4 6
8 10 4 6
6 10 3 7
4 10 2 8
2 10 1 9
2 10 1 9

Le prossime dirette