Champions League 2026/2027 - Giornata 3

calcio

Rosa Fenerbahçe 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
34 F. M. Günok P 1989 0
31 Ederson P 1993 3
13 Tarik Çetin P 1997 0
75 Kuzey Sapaz P 2008 0
37 M. Skriniar D 1995 3
15 N. Aké D 1995 3
27 Nélson Semedo D 1993 2
18 M. Müldür D 1999 1
3 Archie Brown D 2002 3
22 Levent Mercan D 2000 1
24 Jayden Oosterwolde D 2001 0
14 Yigit Demir D 2004 0
21 Kojo Peprah Oppong D 2004 1
77 Ognjen Mimovic D 2004 0
91 N. Kanté C 1991 2
10 M. Asensio C 1996 0
17 Irfan Can Kahveci C 1995 2
6 M. Guendouzi C 1999 2
8 Mert Hakan Yandas C 1994 0
28 Bartug Elmaz C 2003 2
5 Ismail Yüksek C 1999 3
9 R. Lukaku A 1993 3
19 V. Muriqi A 1994 3
11 M. Greenwood A 2001 3
7 Muhammed Kerem Akturkoglu A 1998 2
45 Nene Dorgeles A 2002 2
70 Oguz Aydin A 2000 3
54 Alaettin Ekici A 2009 0

Fenerbahçe

nome

Fenerbahçe SK

anno di fondazione

None

allenatore

Ismail Kartal

stadio

Chobani Stadyumu

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 14 5
9 3 3 0 0 12 3
9 3 3 0 0 12 7
9 3 3 0 0 10 5
9 3 3 0 0 7 4
7 3 2 1 0 7 2
7 3 2 1 0 6 2
6 3 2 0 1 11 6
6 3 2 0 1 10 5
6 3 2 0 1 9 5
6 3 2 0 1 9 6
6 3 2 0 1 7 4
6 3 2 0 1 5 4
5 3 1 2 0 10 5
4 3 1 1 1 8 5
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 2 2
3 3 1 0 2 8 8
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 7
3 3 1 0 2 6 9
3 3 1 0 2 6 9
3 3 1 0 2 3 6
3 3 1 0 2 4 8
3 3 1 0 2 3 7
3 3 1 0 2 4 9
3 3 1 0 2 3 8
3 3 1 0 2 3 8
2 3 0 2 1 3 9
1 3 0 1 2 4 7
1 3 0 1 2 5 9
0 3 0 0 3 2 6
0 3 0 0 3 4 10
0 3 0 0 3 1 13

Le prossime dirette