Champions League 2026/2027 - Giornata 3

calcio

Rosa Villarreal 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
25 P. Gulácsi P 1990 2
1 Luiz Júnior P 2001 1
13 Rubén Gómez P 2002 0
35 Yakiv Kinareykin P 2003 0
8 J. Foyth D 1998 2
2 Logan Costa D 2001 0
23 Sergi Cardona D 1999 3
3 Alexander Freeman D 2004 3
15 Santiago Mouriño D 2002 3
12 Renato Veiga D 2003 3
20 Carlos Romero D 2001 1
6 Pau Navarro D 2005 3
14 S. Comesaña C 1996 3
18 Pape Gueye C 1999 3
24 Nathan Saliba C 2004 3
10 Alberto Moleiro C 2003 3
5 Alassane Diatta C 2005 1
30 Cheikh Thiam C 2005 0
16 Carlos Macià C 2008 0
7 G. Moreno A 1992 3
22 Ayoze Pérez A 1993 2
19 Nicolas Pepe A 1995 1
17 Tajon Buchanan A 1999 2
9 Georges Mikautadze A 2000 3
11 Ilias Akhomach A 2004 0
21 Tani Oluwaseyi A 2000 3
28 José Ángel Gaitán Diaz A 2007 0
27 Nizar Jmili A 2004 0

Villarreal

nome

Villarreal Club de Fútbol

anno di fondazione

1923

allenatore

Iñigo Pérez

stadio

Estadio de la Cerámica

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 14 5
9 3 3 0 0 12 3
9 3 3 0 0 12 7
9 3 3 0 0 10 5
9 3 3 0 0 7 4
7 3 2 1 0 7 2
7 3 2 1 0 6 2
6 3 2 0 1 11 6
6 3 2 0 1 10 5
6 3 2 0 1 9 5
6 3 2 0 1 9 6
6 3 2 0 1 7 4
6 3 2 0 1 5 4
5 3 1 2 0 10 5
4 3 1 1 1 8 5
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 2 2
3 3 1 0 2 8 8
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 7
3 3 1 0 2 6 9
3 3 1 0 2 6 9
3 3 1 0 2 3 6
3 3 1 0 2 4 8
3 3 1 0 2 3 7
3 3 1 0 2 4 9
3 3 1 0 2 3 8
3 3 1 0 2 3 8
2 3 0 2 1 3 9
1 3 0 1 2 4 7
1 3 0 1 2 5 9
0 3 0 0 3 2 6
0 3 0 0 3 4 10
0 3 0 0 3 1 13

Le prossime dirette