calcio

Rosa Brighton 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
23 J. Steele P 1990 0
38 Thomas McGill P 2000 0
1 Bart Verbruggen P 2002 2
61 Steven Hall P 2005 0
5 L. Dunk D 1991 1
21 Olivier Boscagli D 1997 2
4 Pascal Struijk D 1999 0
24 F. Kadioglu D 1999 1
20 Costinha D 2000 2
30 Michael Svoboda D 1998 2
29 Maxim De Cuyper D 2000 1
3 Jaouen Hadjam D 2003 1
44 Luka Vuskovic D 2007 2
13 P. Groß C 1991 2
33 Matt O'Riley C 2000 2
7 Kaoru Mitoma C 1997 0
27 Mats Wieffer C 1999 0
26 Yasin Ayari C 2003 2
25 Diego Gómez C 2003 0
8 Jack Hinshelwood C 2005 2
49 Nehemiah Oriola C 2007 0
14 Chema Andres C 2005 1
51 Shane Nti C 2007 0
35 Malick Yalcouyé C 2005 2
59 Younes Ibrahim C 2008 1
10 G. Rutter A 2002 2
39 Femi Azeez A 2001 0
28 Evan Ferguson A 2004 0
12 Promise David A 2001 2
11 Yankuba Minteh A 2004 0
9 Stefanos Tzimas A 2006 0
15 Ibrahim Osman A 2004 2
19 Charalambos Kostoulas A 2007 0
36 Zadok Yohanna A 2007 0

Brighton

nome

Brighton & Hove Albion FC

anno di fondazione

1901

allenatore

Fabian Hürzeler

stadio

American Express Stadium

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
6 2 2 0 0 7 2
6 2 2 0 0 8 4
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 3 0
6 2 2 0 0 3 1
4 2 1 1 0 4 0
4 2 1 1 0 5 2
4 2 1 1 0 4 2
4 2 1 1 0 3 1
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 1 2
3 2 1 0 1 3 5
2 2 0 2 0 3 3
2 2 0 2 0 2 2
2 2 0 2 0 2 2
1 2 0 1 1 4 5
1 2 0 1 1 3 4
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 2 4
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 3 6
1 2 0 1 1 2 6
0 2 0 0 2 0 2
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 1 5
0 2 0 0 2 1 8

Le prossime dirette