Conference League 2026/2027 - Giornata 2

calcio

Rosa CSKA Sofia 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
25 D. Evtimov P 1993 0
21 Fedor Lapoukhov P 2003 2
31 Daniel Nikolov P 2005 0
4 Dinis Almeida D 1995 2
17 Ángelo Martino D 1998 2
19 Andrey Yordanov D 2001 0
32 Facundo Rodríguez D 2000 2
2 Pastor D 2000 2
3 Tamimou Ouorou D 2003 0
14 Teodor Ivanov D 2004 2
91 Aleks Tunchev D 2008 0
8 S. Sensi C 1995 2
5 J. Gbamin C 1995 0
6 Bruno Jordao C 1998 2
7 Max Ebong C 1999 2
67 Catalin Mihai Itu C 1999 2
11 Mohamed Amine Brahimi C 1998 0
99 James Eto'o C 2000 2
80 Georgi Brankov Chorbadzhiyski C 2004 0
94 Isaac Solet C 2001 2
30 Petko Panayotov C 2005 1
28 Ioannis Pittas A 1996 2
10 Joël Zwarts A 1999 1
38 Léo Pereira A 2000 1
9 Leandro Godoy A 2001 2
35 Martin Sorakov A 2003 0
29 Ivan Tasev A 2002 0
34 Vasil Kaymakanov A 2007 0
22 Kevin Dodaj A 2005 0

CSKA Sofia

nome

PFK CSKA Sofia

anno di fondazione

1948

allenatore

Markus Gisdol

stadio

Stadion Balgarska Armija

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
6 2 2 0 0 7 2
6 2 2 0 0 8 4
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 3 0
6 2 2 0 0 3 1
4 2 1 1 0 4 0
4 2 1 1 0 5 2
4 2 1 1 0 4 2
4 2 1 1 0 3 1
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 1 2
3 2 1 0 1 3 5
2 2 0 2 0 3 3
2 2 0 2 0 2 2
2 2 0 2 0 2 2
1 2 0 1 1 4 5
1 2 0 1 1 3 4
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 2 4
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 3 6
1 2 0 1 1 2 6
0 2 0 0 2 0 2
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 1 5
0 2 0 0 2 1 8

Le prossime dirette