calcio

Rosa Panathinaikos 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
70 Konstantinos Kotsaris P 1996 0
12 Lucas Chaves P 1995 0
1 Iñaki Peña P 1999 2
71 Christos Geitonas P 2009 0
6 S. de Vrij D 1992 2
15 S. Ingason D 1993 0
77 Georgios Kyriakopoulos D 1996 2
2 D. Calabria D 1996 1
14 Erik Palmer-Brown D 1997 1
55 Rick van Drongelen D 1998 1
Anass Salah-Eddine D 2002 0
34 Victor Kristiansen D 2002 0
3 Georgios Katris D 2005 1
56 Vasilios Lavdas D 2009 0
M. Sissoko C 1989 0
4 Pedro Chirivella C 1997 1
26 Imran Louza C 1999 1
42 Kings Kangwa C 1999 2
28 Facundo Pellistri C 2001 1
21 Azzedine Ounahi C 2000 1
22 Etienne Camara C 2003 2
19 Triantafyllos Tsapras C 2001 1
8 Adriano Jagusic C 2005 1
18 Sotiris Kontouris C 2005 0
Aidon Shehu C 2006 0
44 Panagiotis Biniaris C 2009 0
9 Cyriel Dessers A 1994 2
99 Levi Samuel Garcia A 1997 1
74 Elmin Rastoder A 2001 2
20 Vicente Taborda A 2001 2
7 Andrews Tetteh A 2001 2
17 Pavlos Pantelidis A 2002 0
39 Giannis Bokos A 2007 0
10 Santino Andino A 2005 2
53 Iason Nempis A 2009 0

Panathinaikos

nome

Panathinaikos FC

anno di fondazione

1908

allenatore

Jacob Neestrup

stadio

Athens Olympic Stadium

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
6 2 2 0 0 7 2
6 2 2 0 0 8 4
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 3 0
6 2 2 0 0 3 1
4 2 1 1 0 4 0
4 2 1 1 0 5 2
4 2 1 1 0 4 2
4 2 1 1 0 3 1
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 1 2
3 2 1 0 1 3 5
2 2 0 2 0 3 3
2 2 0 2 0 2 2
2 2 0 2 0 2 2
1 2 0 1 1 4 5
1 2 0 1 1 3 4
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 2 4
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 3 6
1 2 0 1 1 2 6
0 2 0 0 2 0 2
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 1 5
0 2 0 0 2 1 8

Le prossime dirette