calcio

Rosa Crystal Palace 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
44 Walter Benítez P 1993 3
31 Remi Matthews P 1994 0
1 Dean Henderson P 1997 0
81 Lucca Benetton P 2010 0
33 B. Chilwell D 1996 0
5 Axel Disasi D 1998 3
17 Takehiro Tomiyasu D 1998 0
30 Óscar Mingueza D 1999 2
3 Tyrick Mitchell D 1999 3
26 Chris Richards D 2000 3
4 Chadi Riad D 2003 0
25 Anan Khalaili D 2004 3
38 Caleb Kporha D 2006 0
60 George King D 2007 0
21 Honest Ahanor D 2008 1
54 Dean Benamar D 2008 0
6 Jaydee Canvot D 2006 3
19 W. Hughes C 1995 0
8 J. Lerma C 1994 0
18 Daichi Kamada C 1996 3
28 Cheick Oumar Doucoure C 2000 0
23 Quinten Timber C 2001 2
10 Yeremi Pino C 2002 3
20 Adam Wharton C 2004 3
24 Darío Osorio C 2004 2
43 Sebastian Williams C 2007 0
9 Eddie Nketiah A 1999 3
14 J. Mateta A 1997 1
7 I. Sarr A 1998 3
22 Jørgen Strand Larsen A 2000 3
11 D. McNeil A 1999 3
29 Evann Guessand A 2001 0
12 Zavier Gozo A 2007 0

Crystal Palace

nome

Crystal Palace FC

anno di fondazione

1861

allenatore

Pierre Sage

stadio

Selhurst Park

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 10 2
9 3 3 0 0 8 0
9 3 3 0 0 8 1
9 3 3 0 0 9 3
9 3 3 0 0 4 1
7 3 2 1 0 8 1
7 3 2 1 0 9 3
7 3 2 1 0 9 5
7 3 2 1 0 4 2
6 3 2 0 1 6 2
6 3 2 0 1 5 4
6 3 2 0 1 5 6
5 3 1 2 0 4 3
4 3 1 1 1 8 3
4 3 1 1 1 8 5
4 3 1 1 1 5 3
4 3 1 1 1 3 3
4 3 1 1 1 3 4
4 3 1 1 1 1 3
4 3 1 1 1 5 8
4 3 1 1 1 3 6
3 3 1 0 2 4 3
3 3 1 0 2 5 5
3 3 1 0 2 4 5
3 3 1 0 2 3 4
3 3 1 0 2 3 4
3 3 1 0 2 4 6
3 3 1 0 2 4 7
1 3 0 1 2 2 7
1 3 0 1 2 1 6
1 3 0 1 2 2 9
1 3 0 1 2 1 9
0 3 0 0 3 2 7
0 3 0 0 3 1 6
0 3 0 0 3 3 9
0 3 0 0 3 2 11

Le prossime dirette