Torino
Monza
Inter
Fiorentina
Atalanta
Frosinone
Genoa
Venezia
Lecce
Juventus
Udinese
Milan
|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 57 | M. Sportiello | P | 1992 | 0 |
| F. Rossi | P | 1991 | 0 | |
| 29 | M. Carnesecchi | P | 2000 | 7 |
| 22 | Thomas Pompei | P | 2006 | 0 |
| 51 | Mattia Sonzogni | P | 2009 | 0 |
| 77 | D. Zappacosta | D | 1992 | 5 |
| 23 | S. Kolasinac | D | 1993 | 6 |
| 3 | Odilon Kossounou | D | 2001 | 4 |
| 16 | Raoul Bellanova | D | 2000 | 6 |
| 43 | Jacopo Mirra | D | 2006 | 0 |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | D | 2003 | 5 |
| 31 | Thomas Kristensen | D | 2002 | 3 |
| 42 | Giorgio Scalvini | D | 2003 | 6 |
| 4 | Isak Hien | D | 1999 | 0 |
| 53 | Matteo Plaia | D | 2006 | 0 |
| 40 | Relja Obric | D | 2006 | 1 |
| 55 | Isaac Isoa | D | 2008 | 0 |
| 8 | M. Pasalic | C | 1995 | 5 |
| 19 | F. Kessié | C | 1996 | 4 |
| 99 | E. Elmas | C | 1999 | 5 |
| 70 | G. Gaetano | C | 2000 | 6 |
| 13 | Éderson | C | 1999 | 7 |
| 59 | Nicola Zalewski | C | 2002 | 5 |
| 10 | Lazar Samardzic | C | 2002 | 7 |
| 52 | Alberto Manzoni | C | 2005 | 0 |
| 48 | Andrea Bonanomi | C | 2006 | 0 |
| 45 | Digne Pounga | C | 2006 | 0 |
| 46 | Sergej Levak | C | 2006 | 0 |
| 41 | Javison Idele | C | 2007 | 0 |
| 9 | G. Scamacca | A | 1999 | 6 |
| 90 | Nikola Krstovic | A | 2000 | 7 |
| 18 | G. Raspadori | A | 2000 | 4 |
| 17 | Charles De Ketelaere | A | 2001 | 7 |
| 11 | Jonathan Rowe | A | 2003 | 5 |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | A | 2002 | 0 |
| 50 | Tommaso De Nipoti | A | 2003 | 0 |
anno di fondazione
None
allenatore
Maurizio Sarri
stadio
New Balance Arena
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | ||
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | ||
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | ||
| 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | ||
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | ||
| 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 |