Serie C 2026/2027 - Giornata 13

Torres

08/11
ore
12:30

Latina

Catania

08/11
ore
14:30

Sorrento

Monopoli

08/11
ore
14:30

Cosenza

Savoia

08/11
ore
14:30

Potenza

Erminio

08/11
ore
14:30

Cittadella

Lecco

08/11
ore
14:30

Juventus II

Campobasso

08/11
ore
14:30

Livorno

Desenzano

08/11
ore
17:30

Ospitaletto

Caratese

08/11
ore
17:30

Ath. Carpi

Treviso

08/11
ore
17:30

Novara

Pianese

08/11
ore
17:30

Perugia

Sambenedettese

08/11
ore
17:30

Monterosi

Team Altamura

09/11
ore
20:30

Cavese

Foggia

09/11
ore
20:30

Barletta

Pineto

09/11
ore
20:30

Vis Pesaro

Picerno

09/11
ore
20:45

Bari

calcio

Calendario Pineto Serie C 2026/2027

Pineto

nome

ASD Pineto Calcio

anno di fondazione

None

stadio

None

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
30 12 10 0 2 19 6 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
28 13 8 4 1 26 11 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
24 12 6 6 0 17 6 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
21 13 6 3 4 19 15 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
19 12 5 4 3 18 11 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
19 12 5 4 3 12 9 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
18 13 4 6 3 21 19 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
17 12 4 5 3 18 11 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
17 12 4 5 3 19 17 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
17 12 4 5 3 12 12 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
16 13 4 4 5 14 17 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
16 13 4 4 5 15 22 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
13 12 3 4 5 10 14 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
13 12 3 4 5 11 16 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
12 12 3 3 6 16 26 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
11 12 2 5 5 13 17 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
11 12 2 5 5 12 19 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
10 13 2 4 7 10 22 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
8 12 1 5 6 14 16 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
7 12 1 4 7 11 21 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_A
35 13 11 2 0 25 6 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
26 12 8 2 2 22 7 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
23 12 6 5 1 25 15 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
20 13 6 2 5 19 15 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
19 12 5 4 3 15 13 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
19 12 5 4 3 17 16 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
19 12 5 4 3 13 12 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
18 12 5 3 4 18 20 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
18 13 6 0 7 18 21 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
17 12 4 5 3 15 13 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
17 12 5 2 5 16 18 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
16 12 4 4 4 14 13 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
15 12 3 6 3 12 12 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
14 12 3 5 4 10 13 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
12 12 2 6 4 16 18 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
10 12 2 4 6 16 20 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
10 12 1 7 4 7 11 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
9 13 2 3 8 10 19 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
8 12 2 2 8 10 21 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
5 12 1 2 9 11 26 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_B
29 12 9 2 1 32 17 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
22 12 6 4 2 15 8 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
20 12 6 2 4 19 11 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
20 12 6 2 4 16 13 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
20 13 6 2 5 22 20 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
20 13 5 5 3 17 15 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
19 12 6 1 5 24 13 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
19 12 5 4 3 13 9 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
18 12 6 0 6 22 19 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
18 12 4 6 2 18 16 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
16 13 5 1 7 17 29 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
15 12 4 3 5 21 20 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
15 12 4 3 5 13 15 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
15 12 4 3 5 11 17 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
15 13 3 6 4 15 17 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
15 13 4 3 6 15 21 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
12 12 2 6 4 13 16 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
12 12 2 6 4 13 18 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
9 12 2 3 7 10 23 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C
1 13 1 4 8 12 21 SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2026_Girone_C

Le prossime dirette